|
Grantsville
Flood Stage: 36 Feet

Flood Gauge Location
|
Impacts
| 36.0 |
SOME HOUSES AND BUSINESS ALONG
RIVER STREET FLOOD. |
Top 10 Historical Crests
(1) 43.90 ft on 03/07/1967
(2) 43.10 ft on 04/17/1939
(3) 42.87 ft on 11/05/1985
(4) 40.34 ft on 03/02/1997
(5) 39.50 ft on 12/15/1949
(6) 39.50 ft on 12/15/1948
(7) 39.47 ft on 02/02/1951
(8) 38.76 ft on 01/26/1978
(9) 38.73 ft on 02/19/2000
(10) 38.69 ft on 02/10/1994 |
|
|
|
|